Kategorie
Julia Supeł wygrała w 1.Plebiscycie IG Warszawa
I Gala Sportu "Najlepszy Sportowiec Roku 2013 Warszawskiego Klubu Sportowego Młodzieży Niesłyszącej "IG-Warszawa" odbyła się 12 marca 2014. Wygrała Julia Supeł, która otrzymała 431 głosów. drugie miejsce zdobył Paweł Grygoruk - 417 głosów a zaś 3 miejsce zajęła Aleksandra Szot. Dziesięciu najlepszych sportowców otrzymało puchary oraz nagrody rzeczowe - USB i piłka koszykowa. W czasie gali goście i sportowcy mogli obejrzeć film dotyczący zmagań sportowców i wszystkich imprez sportowych w jakich uczestniczyli oraz pokaz pantomimy uczniów Instytutu Głuchoniemych Artura Werbela i Adama Stoyanova. Uroczystość zakończył wspaniały poczęstunek w postaci tortu.
|
PLEBISCYT NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW NIESŁYSZĄCYCH W WARSZAWSKIM KLUBIE SPORTOWYM MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ PRZY INSTYTUCIE GŁUCHONIEMYCH "IG-WARSZAWA"
|
||||
| MIEJSCE | IMIĘ | NAZWISKO | RAZEM PUNKTÓW | |
| 1 | JULIA | SUPEŁ | 431 | |
| 2 | PAWEŁ | GRYGORUK | 417 | |
| 3 | ALEKSANDRA | SZOT | 273 | |
| 4 | MATEUSZ | BOROWSKI | 251 | |
| 5 | DANIEL | GRYGORUK | 205 | |
| 6 | KAROL | DĄBROWSKI | 201 | |
| 7 | TOMASZ | MORAWSKI | 156 | |
| 8 | JULIA | CHMIELEWSKA | 119 | |
| 9 | ADAM | CIEPIEL | 116 | |
| 10 | JUSTYNA | SZOT | 113 | |
| 11 | OLGA | PYCH | 97 | |
| 12 | KAMIL | SZYMAŃSKI | 86 | |
| 13 | MARCIN | ALWINGER | 73 | |
| 14 | PAULINA | PRUSIK | 78 | |
| 15 | ILONA | KWIATKOWSKA | 77 | |
| 16 | DAGMARA | FILIPOWICZ | 69 | |
| 17 | ADRIAN | OJDANA | 52 | |
| 18 | ANITA | KĘPIŃSKA | 45 | |
| 19 | NATALIA | IREK | 46 | |
| 20 | ADAM | STOYANOV | 50 | |
| 21 | KINGA | DEPUT | 44 | |
| 22 | DAWID | BAJAS | 38 | |
| 23 | DANIEL | CYGLER | 33 | |
| 24 | KAROL | KLINICKI | 32 | |
| 25 | EWELINA | SKOWROŃSKA | 21 | |
| 26 | POLA | KŁOS | 27 | |
| 26 | MARCIN | SADKOWSKI | 27 | |
| 28 | ADRIAN | KUŹMIUK | 25 | |
| 29 | MARCIN | SZYMAŃSKI | 25 | |
| 30 | KONRAD | KOZŁOWSKI | 23 | |
| 31 | TOMASZ | WOJDAK | 21 | |
| 32 | ALEKSANDRA | TRĘDEWICZ | 16 | |
| 33 | EMANUEL | SOSIŃSKI | 19 | |
| 34 | KAMIL | PRACZ | 16 | |
| 35 | ADAM | OLĘDZKI | 14 | |
| 35 | KRZYSZTOF | STECKIEWICZ | 10 | |
| 37 | PAULINA | GRZELAK | 9 | |
| 38 | ŁUKASZ | LONCA | 0 | |
